SpectraSuite Datei
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Datum: Tue Jul 08 15:07:58 CEST 2014
Benutzer: Praktikum-Pc1
Dark-Spektrum vorhanden: Ja
Referenz-Spektrum vorhanden: Nein
Zahl der probierten Teilspektren: 1
Spektrometer: USB4F03543
Integrationszeit (usec): 70000 (USB4F03543)
Spektren Durchschnitt berechnet: 10 (USB4F03543)
Boxcar Glttung: 0 (USB4F03543)
Dunkelstromkorrektur: Nein (USB4F03543)
Puls/Lampe aktiviert: Nein (USB4F03543)
Correct for Detector Non-linearity: Nein (USB4F03543)
Streulichtkorrektur: Nein (USB4F03543)
Anzahl Pixel in verarbeitetem Spektrum: 3648
>>>>>Begin Processed Spectral Data<<<<<
179,97	1,43
180,18	1,43
180,39	1,43
180,61	3,48
180,82	1,02
181,03	-23,14
181,24	3,28
181,46	-38,09
181,67	-10,65
181,88	5,73
182,09	18,43
182,31	1,64
182,52	-4,30
182,73	-17,82
182,94	11,88
183,15	16,18
183,37	-2,25
183,58	-9,83
183,79	16,18
184,00	-12,90
184,22	0,20
184,43	19,87
184,64	9,83
184,85	21,91
185,07	-2,25
185,28	20,27
185,49	4,51
185,70	-10,85
185,91	4,71
186,13	24,58
186,34	36,66
186,55	20,89
186,76	14,13
186,98	4,71
187,19	-4,51
187,40	13,31
187,61	-11,67
187,82	-23,76
188,04	30,51
188,25	27,65
188,46	13,72
188,67	-1,43
188,88	-22,53
189,10	-16,59
189,31	-7,78
189,52	-12,29
189,73	-5,94
189,95	-14,75
190,16	6,35
190,37	2,66
190,58	-14,75
190,79	4,71
191,01	-24,78
191,22	-0,82
191,43	9,22
191,64	-2,25
191,85	4,30
192,07	43,62
192,28	-14,13
192,49	21,91
192,70	14,75
192,91	-6,35
193,13	15,56
193,34	36,04
193,55	-23,55
193,76	23,76
193,97	-7,17
194,19	-7,58
194,40	11,26
194,61	6,96
194,82	-7,99
195,03	-4,71
195,25	-9,42
195,46	1,02
195,67	12,49
195,88	-10,44
196,09	-24,37
196,31	25,80
196,52	9,42
196,73	9,22
196,94	-13,52
197,15	34,41
197,36	-6,96
197,58	20,89
197,79	24,37
198,00	-5,53
198,21	25,60
198,42	16,59
198,64	-23,96
198,85	4,92
199,06	7,58
199,27	4,92
199,48	-37,07
199,69	4,92
199,91	-3,28
200,12	-22,53
200,33	-12,70
200,54	-4,71
200,75	-20,68
200,97	-5,32
201,18	9,22
201,39	-24,58
201,60	-11,67
201,81	-9,42
202,02	39,12
202,24	-3,28
202,45	-23,14
202,66	-2,25
202,87	26,83
203,08	18,02
203,29	-5,53
203,51	6,76
203,72	-12,08
203,93	-8,60
204,14	21,50
204,35	-1,43
204,56	1,43
204,78	-4,10
204,99	-16,18
205,20	15,97
205,41	19,46
205,62	33,18
205,83	7,17
206,04	-5,12
206,26	5,12
206,47	-1,84
206,68	2,46
206,89	-6,76
207,10	-0,61
207,31	-10,85
207,53	-23,76
207,74	0,20
207,95	6,76
208,16	-13,52
208,37	-7,99
208,58	-17,20
208,79	9,42
209,01	15,97
209,22	-20,07
209,43	9,63
209,64	-12,08
209,85	0,61
210,06	9,42
210,28	6,96
210,49	2,05
210,70	2,87
210,91	-24,99
211,12	-11,47
211,33	8,60
211,54	-8,19
211,75	-8,19
211,97	10,04
212,18	-24,78
212,39	-1,64
212,60	6,76
212,81	-5,53
213,02	21,91
213,23	28,47
213,45	11,47
213,66	0,61
213,87	-1,43
214,08	-4,92
214,29	-38,71
214,50	5,32
214,71	-9,01
214,92	2,25
215,14	-24,17
215,35	-5,53
215,56	-31,74
215,77	13,31
215,98	20,68
216,19	-8,60
216,40	-23,35
216,61	-28,47
216,83	11,06
217,04	16,79
217,25	2,66
217,46	22,94
217,67	-28,88
217,88	25,80
218,09	13,93
218,30	-39,73
218,52	16,38
218,73	24,99
218,94	12,29
219,15	9,83
219,36	12,90
219,57	17,82
219,78	13,93
219,99	-11,47
220,20	10,44
220,42	51,61
220,63	-4,51
220,84	23,14
221,05	4,92
221,26	5,32
221,47	-4,51
221,68	7,78
221,89	5,53
222,10	17,61
222,32	10,24
222,53	-12,08
222,74	52,22
222,95	31,33
223,16	15,56
223,37	1,02
223,58	19,25
223,79	22,53
224,00	-29,49
224,21	-10,24
224,43	-6,96
224,64	-22,53
224,85	19,05
225,06	19,05
225,27	14,34
225,48	42,19
225,69	-13,11
225,90	-10,65
226,11	33,79
226,32	10,65
226,53	2,25
226,75	-6,76
226,96	-11,67
227,17	2,05
227,38	-11,88
227,59	12,08
227,80	-33,59
228,01	0,00
228,22	-5,53
228,43	18,64
228,64	-12,70
228,85	-14,54
229,06	-13,11
229,28	-10,85
229,49	-1,43
229,70	-4,92
229,91	6,35
230,12	9,22
230,33	5,53
230,54	18,43
230,75	19,25
230,96	-1,64
231,17	22,94
231,38	13,11
231,59	9,01
231,80	3,07
232,01	-17,82
232,23	-20,89
232,44	13,31
232,65	6,55
232,86	2,25
233,07	5,12
233,28	-5,32
233,49	10,04
233,70	-7,17
233,91	6,55
234,12	3,07
234,33	-3,07
234,54	18,43
234,75	17,82
234,96	0,82
235,17	35,63
235,38	-5,73
235,60	21,30
235,81	19,66
236,02	-1,43
236,23	-16,18
236,44	-0,82
236,65	6,55
236,86	1,43
237,07	-6,55
237,28	2,46
237,49	-6,96
237,70	-3,69
237,91	29,08
238,12	-4,71
238,33	-8,60
238,54	-3,89
238,75	8,40
238,96	-0,20
239,17	-16,18
239,38	2,25
239,59	-9,63
239,80	1,23
240,02	23,76
240,23	36,86
240,44	-1,23
240,65	-5,73
240,86	-3,89
241,07	0,82
241,28	13,72
241,49	6,55
241,70	5,32
241,91	23,55
242,12	16,38
242,33	-0,20
242,54	9,83
242,75	-39,73
242,96	-20,07
243,17	4,10
243,38	-12,29
243,59	-4,51
243,80	22,73
244,01	18,02
244,22	6,96
244,43	7,37
244,64	-9,63
244,85	4,71
245,06	20,68
245,27	16,59
245,48	9,22
245,69	-0,20
245,90	19,05
246,11	2,87
246,32	19,66
246,53	18,43
246,74	-0,82
246,95	9,63
247,16	-2,87
247,37	13,52
247,59	30,11
247,80	9,83
248,01	28,06
248,22	-0,82
248,43	13,11
248,64	20,68
248,85	5,73
249,06	7,78
249,27	-6,35
249,48	-34,61
249,69	11,67
249,90	3,28
250,11	10,85
250,32	0,82
250,53	-3,48
250,74	11,47
250,95	17,00
251,16	7,99
251,37	-15,15
251,58	2,05
251,79	16,18
252,00	-8,81
252,21	-21,91
252,42	35,23
252,63	-17,00
252,84	-0,82
253,05	-6,76
253,26	13,72
253,47	29,29
253,68	-19,66
253,89	17,61
254,10	34,82
254,31	-12,08
254,52	1,43
254,73	-12,08
254,93	-7,58
255,14	1,02
255,35	5,12
255,56	29,49
255,77	-14,34
255,98	-17,20
256,19	-7,99
256,40	11,06
256,61	-11,67
256,82	-2,46
257,03	3,07
257,24	5,32
257,45	-8,81
257,66	5,32
257,87	26,42
258,08	34,20
258,29	5,73
258,50	-6,14
258,71	0,41
258,92	-1,43
259,13	28,88
259,34	-11,06
259,55	-4,51
259,76	9,63
259,97	-34,20
260,18	-5,12
260,39	-2,46
260,60	15,15
260,81	28,06
261,02	-9,22
261,23	1,84
261,44	-6,96
261,65	6,55
261,86	4,71
262,07	-2,46
262,28	42,39
262,48	3,89
262,69	14,75
262,90	0,00
263,11	20,27
263,32	21,50
263,53	6,55
263,74	25,80
263,95	14,13
264,16	5,94
264,37	3,69
264,58	22,73
264,79	21,91
265,00	-25,19
265,21	-22,94
265,42	-7,58
265,63	9,22
265,84	-17,82
266,05	12,49
266,26	-19,05
266,47	6,35
266,67	26,62
266,88	-13,31
267,09	-15,77
267,30	31,33
267,51	10,65
267,72	-3,89
267,93	-7,58
268,14	40,55
268,35	-14,75
268,56	-0,41
268,77	9,83
268,98	18,02
269,19	18,23
269,40	-6,35
269,61	24,99
269,82	-6,55
270,02	-9,01
270,23	10,44
270,44	3,69
270,65	-10,24
270,86	-6,55
271,07	5,53
271,28	24,78
271,49	1,23
271,70	3,28
271,91	4,10
272,12	7,99
272,33	-0,61
272,54	-19,87
272,74	7,99
272,95	-11,88
273,16	-16,79
273,37	24,17
273,58	-14,54
273,79	30,11
274,00	-6,55
274,21	18,02
274,42	-9,83
274,63	0,61
274,84	22,94
275,05	21,50
275,25	-12,08
275,46	27,03
275,67	-32,56
275,88	24,99
276,09	-28,06
276,30	32,97
276,51	32,97
276,72	19,05
276,93	9,83
277,14	13,52
277,35	2,87
277,55	18,84
277,76	-7,17
277,97	8,60
278,18	21,91
278,39	12,29
278,60	-5,94
278,81	2,05
279,02	2,66
279,23	11,06
279,44	5,32
279,64	43,83
279,85	-4,92
280,06	3,28
280,27	19,87
280,48	-20,27
280,69	0,82
280,90	9,42
281,11	4,10
281,32	-8,60
281,52	-7,17
281,73	32,15
281,94	21,71
282,15	1,23
282,36	8,40
282,57	9,42
282,78	0,82
282,99	14,95
283,19	23,35
283,40	-25,80
283,61	-11,88
283,82	22,73
284,03	4,30
284,24	-12,29
284,45	8,81
284,66	13,72
284,86	2,05
285,07	32,77
285,28	15,77
285,49	-13,11
285,70	12,29
285,91	-4,51
286,12	-2,05
286,33	-18,43
286,53	22,53
286,74	34,00
286,95	1,84
287,16	31,33
287,37	-10,44
287,58	-20,07
287,79	-26,21
287,99	8,81
288,20	-12,70
288,41	-21,50
288,62	5,53
288,83	-18,84
289,04	3,69
289,25	-22,94
289,45	-25,60
289,66	22,12
289,87	-20,68
290,08	13,52
290,29	21,30
290,50	-18,84
290,71	28,06
290,91	19,87
291,12	19,25
291,33	-15,15
291,54	68,20
291,75	20,89
291,96	5,94
292,16	-4,10
292,37	4,92
292,58	20,89
292,79	2,25
293,00	-8,60
293,21	16,59
293,42	5,53
293,62	32,77
293,83	3,28
294,04	5,53
294,25	-29,49
294,46	-13,93
294,67	-10,85
294,87	7,58
295,08	-8,81
295,29	-14,95
295,50	6,76
295,71	21,91
295,92	15,15
296,12	18,23
296,33	-0,61
296,54	0,41
296,75	7,37
296,96	-13,11
297,17	-17,20
297,37	-33,38
297,58	19,46
297,79	5,94
298,00	53,25
298,21	14,75
298,41	31,54
298,62	-7,99
298,83	18,64
299,04	1,84
299,25	13,72
299,46	-24,78
299,66	-2,87
299,87	33,59
300,08	1,43
300,29	-22,32
300,50	-0,00
300,70	9,22
300,91	9,42
301,12	-0,82
301,33	19,25
301,54	21,09
301,74	7,78
301,95	12,90
302,16	19,25
302,37	23,96
302,58	-27,03
302,78	-4,71
302,99	-5,94
303,20	30,72
303,41	18,02
303,62	-14,34
303,82	29,08
304,03	4,71
304,24	17,00
304,45	-32,15
304,66	19,66
304,86	19,66
305,07	-21,91
305,28	-5,94
305,49	-5,53
305,70	-4,51
305,90	11,88
306,11	-4,92
306,32	23,96
306,53	-15,97
306,74	35,63
306,94	-2,66
307,15	2,46
307,36	42,19
307,57	-3,69
307,77	-2,46
307,98	28,06
308,19	-24,78
308,40	6,14
308,61	-5,94
308,81	-7,17
309,02	0,20
309,23	24,37
309,44	35,23
309,64	7,58
309,85	14,13
310,06	4,71
310,27	-8,60
310,47	-11,47
310,68	4,92
310,89	14,75
311,10	2,66
311,31	3,69
311,51	-23,14
311,72	2,25
311,93	12,29
312,14	11,06
312,34	-8,19
312,55	5,12
312,76	6,55
312,97	-0,41
313,17	21,50
313,38	-10,04
313,59	-11,26
313,80	1,23
314,00	19,46
314,21	8,60
314,42	-14,75
314,63	7,78
314,83	13,52
315,04	4,92
315,25	-1,02
315,46	23,14
315,66	26,01
315,87	-18,64
316,08	20,27
316,29	3,07
316,49	26,62
316,70	9,83
316,91	1,02
317,12	2,66
317,32	4,30
317,53	19,05
317,74	3,69
317,95	8,40
318,15	32,15
318,36	0,00
318,57	20,48
318,78	-1,64
318,98	0,82
319,19	12,90
319,40	-5,53
319,61	-16,38
319,81	3,69
320,02	9,01
320,23	1,02
320,43	12,70
320,64	0,61
320,85	-11,67
321,06	10,85
321,26	17,00
321,47	-14,54
321,68	-18,02
321,89	13,52
322,09	9,83
322,30	21,91
322,51	21,50
322,71	-10,44
322,92	18,64
323,13	-13,52
323,34	-22,32
323,54	10,04
323,75	20,48
323,96	17,41
324,16	12,90
324,37	-20,89
324,58	-18,43
324,79	-30,31
324,99	37,48
325,20	26,21
325,41	7,17
325,61	-9,63
325,82	-14,34
326,03	0,41
326,23	27,85
326,44	21,50
326,65	-17,82
326,86	0,61
327,06	2,05
327,27	-1,84
327,48	-9,83
327,68	32,56
327,89	-45,06
328,10	-0,20
328,30	4,71
328,51	15,36
328,72	24,78
328,93	95,23
329,13	139,88
329,34	257,63
329,55	453,22
329,75	677,67
329,96	870,59
330,17	849,29
330,37	832,29
330,58	681,36
330,79	482,71
330,99	241,66
331,20	179,61
331,41	98,92
331,61	58,78
331,82	20,07
332,03	13,31
332,24	40,14
332,44	19,46
332,65	34,61
332,86	17,00
333,06	-17,82
333,27	14,95
333,48	5,73
333,68	5,32
333,89	-3,07
334,10	-17,61
334,30	15,97
334,51	3,69
334,72	7,99
334,92	-28,06
335,13	5,53
335,34	-25,39
335,54	15,77
335,75	-19,66
335,96	11,47
336,16	-20,48
336,37	-3,89
336,58	11,47
336,78	22,94
336,99	0,41
337,20	10,24
337,40	-33,59
337,61	5,12
337,82	20,68
338,02	-5,12
338,23	-2,66
338,43	-1,43
338,64	-9,22
338,85	27,24
339,05	6,14
339,26	11,26
339,47	13,31
339,67	26,83
339,88	9,01
340,09	21,91
340,29	11,26
340,50	0,20
340,71	2,25
340,91	13,52
341,12	-9,01
341,33	-7,78
341,53	-1,84
341,74	-36,86
341,94	51,20
342,15	9,83
342,36	6,96
342,56	17,82
342,77	34,82
342,98	-18,02
343,18	21,71
343,39	12,29
343,59	42,19
343,80	-1,02
344,01	7,17
344,21	-4,51
344,42	6,96
344,63	-10,85
344,83	-5,73
345,04	-3,28
345,24	12,29
345,45	-3,69
345,66	10,85
345,86	3,89
346,07	-8,19
346,28	32,97
346,48	10,44
346,69	-2,46
346,89	-4,92
347,10	4,30
347,31	2,46
347,51	13,31
347,72	-34,41
347,92	21,30
348,13	4,51
348,34	-8,60
348,54	19,66
348,75	24,17
348,96	5,94
349,16	-4,51
349,37	4,30
349,57	7,17
349,78	-16,59
349,99	-2,87
350,19	0,61
350,40	13,11
350,60	35,23
350,81	-6,76
351,02	-13,11
351,22	1,84
351,43	20,48
351,63	-15,77
351,84	9,01
352,05	18,43
352,25	31,13
352,46	12,70
352,66	17,41
352,87	7,58
353,07	22,94
353,28	37,68
353,49	12,49
353,69	-9,22
353,90	30,31
354,10	1,23
354,31	-0,41
354,52	-16,79
354,72	-6,55
354,93	28,06
355,13	15,97
355,34	-0,82
355,54	9,83
355,75	17,41
355,96	10,24
356,16	-3,69
356,37	-5,12
356,57	0,61
356,78	13,72
356,98	16,18
357,19	34,00
357,40	19,87
357,60	22,32
357,81	8,19
358,01	-6,96
358,22	17,41
358,42	3,07
358,63	5,12
358,84	-14,54
359,04	3,07
359,25	19,25
359,45	15,97
359,66	-41,16
359,86	6,35
360,07	-1,02
360,27	-1,02
360,48	4,51
360,69	-9,63
360,89	5,73
361,10	18,23
361,30	14,95
361,51	-1,43
361,71	2,66
361,92	-10,04
362,12	25,80
362,33	29,29
362,53	9,63
362,74	4,51
362,95	28,67
363,15	-3,69
363,36	11,47
363,56	-2,25
363,77	19,46
363,97	-31,13
364,18	-15,56
364,38	23,35
364,59	-2,05
364,79	13,52
365,00	8,81
365,20	16,18
365,41	12,70
365,62	0,00
365,82	0,61
366,03	0,82
366,23	19,05
366,44	15,56
366,64	1,64
366,85	23,96
367,05	12,49
367,26	-0,82
367,46	-7,37
367,67	-3,48
367,87	0,00
368,08	-1,84
368,28	-17,61
368,49	3,48
368,69	-10,04
368,90	5,53
369,10	11,67
369,31	25,60
369,51	30,31
369,72	-23,14
369,92	1,43
370,13	-0,41
370,34	6,35
370,54	0,20
370,75	26,21
370,95	19,66
371,16	33,79
371,36	8,81
371,57	-8,40
371,77	5,12
371,98	17,20
372,18	26,21
372,39	3,48
372,59	7,58
372,80	-1,64
373,00	11,06
373,21	20,89
373,41	-6,96
373,62	30,31
373,82	-11,06
374,03	-14,54
374,23	16,59
374,43	2,87
374,64	25,39
374,84	-3,28
375,05	-29,49
375,25	0,82
375,46	24,78
375,66	19,66
375,87	9,63
376,07	-12,08
376,28	-6,55
376,48	-6,35
376,69	30,11
376,89	-17,00
377,10	7,99
377,30	18,43
377,51	3,69
377,71	11,26
377,92	5,94
378,12	-13,52
378,33	27,44
378,53	-10,04
378,74	8,19
378,94	46,08
379,15	16,59
379,35	19,87
379,55	-5,53
379,76	-20,27
379,96	9,42
380,17	28,06
380,37	-14,34
380,58	24,58
380,78	22,94
380,99	14,54
381,19	15,77
381,40	5,12
381,60	29,08
381,81	3,28
382,01	-2,87
382,21	18,64
382,42	-1,84
382,62	19,66
382,83	25,19
383,03	4,10
383,24	22,94
383,44	-6,76
383,65	12,90
383,85	0,61
384,05	-25,19
384,26	-10,24
384,46	2,25
384,67	16,18
384,87	0,20
385,08	11,67
385,28	29,29
385,49	-17,20
385,69	-8,81
385,89	8,60
386,10	38,91
386,30	-8,60
386,51	31,74
386,71	30,51
386,92	17,61
387,12	0,20
387,32	-17,41
387,53	16,18
387,73	11,06
387,94	32,77
388,14	-2,25
388,35	12,49
388,55	10,85
388,75	7,58
388,96	2,46
389,16	4,71
389,37	-9,63
389,57	18,43
389,78	44,03
389,98	21,30
390,18	13,52
390,39	-0,00
390,59	11,06
390,80	30,92
391,00	13,52
391,20	-9,22
391,41	9,01
391,61	1,02
391,82	24,78
392,02	-4,92
392,22	6,76
392,43	32,15
392,63	0,82
392,84	3,48
393,04	18,64
393,25	-0,82
393,45	40,14
393,65	12,90
393,86	2,25
394,06	13,52
394,27	-25,80
394,47	-27,44
394,67	26,42
394,88	-21,09
395,08	11,06
395,28	17,00
395,49	1,64
395,69	13,11
395,90	-10,44
396,10	-19,46
396,30	17,00
396,51	-7,17
396,71	2,66
396,92	32,56
397,12	38,50
397,32	8,40
397,53	5,94
397,73	12,90
397,93	2,87
398,14	1,02
398,34	-5,12
398,55	-25,60
398,75	-9,83
398,95	26,62
399,16	29,70
399,36	6,76
399,56	33,59
399,77	-7,99
399,97	-4,92
400,18	5,53
400,38	6,55
400,58	41,16
400,79	-5,94
400,99	7,78
401,19	9,42
401,40	-10,65
401,60	31,95
401,81	5,12
402,01	18,02
402,21	0,41
402,42	45,46
402,62	-2,25
402,82	27,85
403,03	-2,87
403,23	2,05
403,43	18,43
403,64	-12,90
403,84	0,20
404,04	2,66
404,25	-13,31
404,45	38,91
404,65	10,24
404,86	13,31
405,06	10,44
405,26	24,17
405,47	19,46
405,67	-17,00
405,88	-3,07
406,08	10,65
406,28	12,70
406,49	-11,88
406,69	-3,28
406,89	2,66
407,10	22,53
407,30	-14,34
407,50	9,42
407,71	13,31
407,91	5,73
408,11	8,19
408,32	41,78
408,52	18,02
408,72	9,83
408,92	-7,78
409,13	9,63
409,33	25,60
409,53	-20,89
409,74	2,05
409,94	3,28
410,14	-9,22
410,35	-18,02
410,55	-17,20
410,75	20,89
410,96	20,48
411,16	33,18
411,36	32,97
411,57	-16,59
411,77	32,56
411,97	19,46
412,18	13,31
412,38	8,81
412,58	-1,23
412,78	-14,54
412,99	26,21
413,19	24,37
413,39	-3,89
413,60	7,37
413,80	27,44
414,00	16,18
414,21	17,20
414,41	20,07
414,61	17,41
414,81	7,99
415,02	28,06
415,22	28,67
415,42	-8,60
415,63	25,60
415,83	18,23
416,03	23,55
416,24	5,32
416,44	32,15
416,64	19,05
416,84	-16,38
417,05	27,24
417,25	-11,26
417,45	17,61
417,66	10,44
417,86	24,37
418,06	2,87
418,26	-14,95
418,47	22,73
418,67	1,84
418,87	26,01
419,07	56,73
419,28	39,73
419,48	52,02
419,68	24,17
419,89	34,20
420,09	-3,28
420,29	46,28
420,49	26,42
420,70	24,37
420,90	12,49
421,10	34,41
421,30	-2,87
421,51	9,42
421,71	41,16
421,91	14,13
422,11	13,31
422,32	20,27
422,52	0,41
422,72	4,92
422,93	11,67
423,13	6,76
423,33	0,61
423,53	9,01
423,74	42,60
423,94	22,32
424,14	10,44
424,34	30,11
424,55	33,79
424,75	11,67
424,95	22,73
425,15	5,53
425,36	20,68
425,56	33,59
425,76	28,67
425,96	24,78
426,16	24,99
426,37	22,32
426,57	9,83
426,77	30,31
426,97	3,69
427,18	19,87
427,38	21,91
427,58	12,29
427,78	-15,36
427,99	-5,53
428,19	11,47
428,39	9,83
428,59	31,74
428,80	31,74
429,00	31,95
429,20	-1,02
429,40	33,18
429,60	-1,43
429,81	17,20
430,01	-8,19
430,21	-12,70
430,41	16,79
430,61	35,02
430,82	25,39
431,02	7,37
431,22	35,84
431,42	32,56
431,63	4,92
431,83	32,15
432,03	11,06
432,23	5,32
432,43	18,64
432,64	-3,89
432,84	3,28
433,04	35,84
433,24	37,07
433,44	-11,47
433,65	34,20
433,85	11,06
434,05	20,07
434,25	30,92
434,45	4,30
434,66	13,72
434,86	-7,58
435,06	-17,00
435,26	43,21
435,46	12,29
435,67	14,75
435,87	33,38
436,07	3,07
436,27	13,52
436,47	4,92
436,68	-0,41
436,88	-14,75
437,08	5,53
437,28	14,75
437,48	32,36
437,68	22,94
437,89	7,37
438,09	6,96
438,29	4,51
438,49	50,58
438,69	25,39
438,89	1,23
439,10	-30,92
439,30	22,12
439,50	3,07
439,70	3,89
439,90	-6,76
440,11	-20,48
440,31	-4,10
440,51	-7,17
440,71	15,36
440,91	31,74
441,11	7,58
441,31	-9,22
441,52	24,37
441,72	23,96
441,92	11,06
442,12	11,06
442,32	-15,36
442,52	8,81
442,73	6,96
442,93	-4,10
443,13	-11,06
443,33	22,94
443,53	26,62
443,73	22,32
443,94	27,44
444,14	35,02
444,34	5,94
444,54	-22,73
444,74	2,66
444,94	27,44
445,14	10,04
445,35	26,62
445,55	-2,05
445,75	28,67
445,95	20,68
446,15	4,71
446,35	-30,51
446,55	23,35
446,75	17,61
446,96	-4,10
447,16	4,10
447,36	29,90
447,56	-3,69
447,76	-0,61
447,96	5,12
448,16	35,63
448,36	32,36
448,57	18,64
448,77	19,05
448,97	1,02
449,17	24,99
449,37	26,83
449,57	-9,01
449,77	11,47
449,97	21,30
450,18	7,37
450,38	31,95
450,58	-0,82
450,78	0,82
450,98	16,38
451,18	18,23
451,38	30,51
451,58	18,23
451,78	10,04
451,99	-6,55
452,19	-9,42
452,39	9,01
452,59	37,89
452,79	2,87
452,99	1,84
453,19	42,19
453,39	31,74
453,59	14,54
453,79	-4,30
454,00	-23,35
454,20	-1,02
454,40	4,10
454,60	28,88
454,80	-12,49
455,00	16,59
455,20	-6,35
455,40	12,49
455,60	-0,41
455,80	10,04
456,00	24,99
456,21	41,78
456,41	-0,82
456,61	27,85
456,81	-20,07
457,01	28,26
457,21	19,25
457,41	-3,07
457,61	-15,36
457,81	3,89
458,01	13,31
458,21	-3,07
458,41	5,32
458,61	-35,43
458,82	-1,23
459,02	17,61
459,22	29,49
459,42	23,14
459,62	28,88
459,82	-5,94
460,02	26,62
460,22	-14,54
460,42	-5,12
460,62	38,91
460,82	5,12
461,02	16,79
461,22	-23,35
461,42	14,54
461,62	24,78
461,82	14,54
462,02	26,62
462,23	29,70
462,43	21,50
462,63	25,39
462,83	20,27
463,03	-10,65
463,23	-5,53
463,43	-9,83
463,63	-6,96
463,83	28,88
464,03	19,25
464,23	21,30
464,43	45,46
464,63	10,04
464,83	-2,05
465,03	25,60
465,23	3,48
465,43	6,35
465,63	38,91
465,83	45,26
466,03	61,64
466,23	42,80
466,43	46,49
466,63	19,87
466,83	-1,64
467,03	16,18
467,23	21,50
467,43	26,83
467,63	16,18
467,83	36,86
468,04	13,31
468,24	34,20
468,44	5,73
468,64	-31,33
468,84	32,15
469,04	34,82
469,24	24,37
469,44	30,31
469,64	3,07
469,84	43,83
470,04	30,31
470,24	21,50
470,44	-6,96
470,64	13,11
470,84	10,44
471,04	5,94
471,24	6,35
471,44	-0,61
471,64	8,81
471,84	13,72
472,04	3,28
472,24	19,05
472,44	32,97
472,64	13,31
472,84	14,95
473,04	30,92
473,24	-12,08
473,44	-12,08
473,64	-1,64
473,84	36,86
474,04	15,77
474,24	14,75
474,44	37,48
474,64	11,26
474,84	40,75
475,04	42,80
475,23	28,06
475,43	20,48
475,63	49,97
475,83	30,11
476,03	7,58
476,23	-31,33
476,43	-6,96
476,63	1,02
476,83	16,18
477,03	24,58
477,23	35,23
477,43	16,38
477,63	10,04
477,83	10,04
478,03	-4,10
478,23	15,77
478,43	27,03
478,63	11,06
478,83	22,12
479,03	3,89
479,23	15,56
479,43	42,19
479,63	21,30
479,83	28,88
480,03	25,19
480,23	18,23
480,43	19,66
480,63	-2,05
480,82	2,46
481,02	9,63
481,22	12,90
481,42	3,48
481,62	8,19
481,82	-10,24
482,02	12,70
482,22	24,99
482,42	14,95
482,62	-4,30
482,82	14,34
483,02	17,20
483,22	-13,52
483,42	-12,70
483,62	-4,92
483,82	-5,12
484,02	14,75
484,21	0,00
484,41	34,61
484,61	3,89
484,81	44,65
485,01	24,17
485,21	29,70
485,41	26,42
485,61	24,37
485,81	-7,17
486,01	8,60
486,21	37,27
486,41	12,08
486,61	25,39
486,80	17,61
487,00	11,26
487,20	27,85
487,40	46,28
487,60	6,55
487,80	46,49
488,00	1,23
488,20	-3,89
488,40	32,36
488,60	3,89
488,80	8,40
488,99	-0,61
489,19	27,24
489,39	11,88
489,59	10,85
489,79	0,82
489,99	-10,85
490,19	32,15
490,39	30,11
490,59	-3,28
490,78	42,39
490,98	56,73
491,18	38,09
491,38	7,58
491,58	9,22
491,78	14,34
491,98	10,65
492,18	10,44
492,38	8,40
492,57	73,52
492,77	11,47
492,97	-4,10
493,17	11,47
493,37	-11,67
493,57	17,61
493,77	37,27
493,97	39,94
494,17	7,99
494,36	35,63
494,56	23,35
494,76	11,88
494,96	23,96
495,16	13,93
495,36	22,53
495,56	0,82
495,75	21,50
495,95	62,87
496,15	57,96
496,35	135,58
496,55	166,70
496,75	290,61
496,95	419,22
497,14	479,22
497,34	482,30
497,54	484,96
497,74	443,59
497,94	367,00
498,14	262,96
498,34	212,37
498,53	173,05
498,73	144,79
498,93	104,24
499,13	95,84
499,33	82,53
499,53	26,62
499,73	40,14
499,92	35,23
500,12	-0,41
500,32	34,61
500,52	17,41
500,72	25,60
500,92	27,03
501,11	8,60
501,31	15,97
501,51	20,48
501,71	1,02
501,91	-10,04
502,11	7,17
502,30	31,54
502,50	4,92
502,70	2,25
502,90	15,97
503,10	17,41
503,29	26,01
503,49	6,35
503,69	8,40
503,89	43,83
504,09	16,38
504,29	-1,02
504,48	34,82
504,68	43,62
504,88	47,72
505,08	27,24
505,28	31,13
505,47	12,49
505,67	26,42
505,87	32,36
506,07	1,02
506,27	32,36
506,46	4,92
506,66	18,84
506,86	-32,56
507,06	2,87
507,26	-2,05
507,45	6,76
507,65	24,99
507,85	21,91
508,05	31,54
508,25	21,30
508,44	-17,41
508,64	37,68
508,84	29,70
509,04	17,61
509,24	-0,41
509,43	35,43
509,63	4,71
509,83	15,56
510,03	18,64
510,23	1,64
510,42	5,32
510,62	23,35
510,82	0,00
511,02	21,50
511,21	24,58
511,41	2,05
511,61	27,44
511,81	32,36
512,00	22,73
512,20	17,41
512,40	23,96
512,60	51,61
512,80	40,34
512,99	7,17
513,19	55,30
513,39	63,69
513,59	72,29
513,78	98,10
513,98	124,11
514,18	130,66
514,38	157,49
514,57	151,96
514,77	145,82
514,97	102,81
515,17	73,32
515,36	67,99
515,56	77,00
515,76	66,56
515,96	71,27
516,15	30,51
