Aufruf-Statistik für 10b.itisme.org

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2009
Erstellt am 19-Jun-2009 00:46 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2009
Summe Anfragen 7
Summe Dateien 0
Summe Seiten 7
Summe Besuche 5
Summe kb 2
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 3
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 2
Anfragen pro Tag 0 3
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 3
Besuche pro Tag 0 2
kb pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 7

Tages-Statistik im Monat Juni 2009

Tages-Statistik im Monat Juni 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
3 3 42.86% 0 0.00% 3 42.86% 2 40.00% 1 33.33% 1 42.86%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 2 28.57% 0 0.00% 2 28.57% 1 20.00% 1 33.33% 0 28.57%
17 1 14.29% 0 0.00% 1 14.29% 1 20.00% 1 33.33% 0 14.29%
18 1 14.29% 0 0.00% 1 14.29% 1 20.00% 1 33.33% 0 14.29%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2009

Stunden-Statistik im Monat Juni 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 2 28.57% 0 0 0.00% 0 2 28.57% 0 0 28.57%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 2 28.57% 0 0 0.00% 0 2 28.57% 0 0 28.57%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 1 14.29% 0 0 0.00% 0 1 14.29% 0 0 14.29%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 2 28.57% 0 0 0.00% 0 2 28.57% 0 0 28.57%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 3 von 3 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3 42.86% 0 0.00% 1 42.86% 2 40.00% hsi-kbw-085-216-080-146.hsi.kabelbw.de
2 3 42.86% 0 0.00% 1 42.86% 2 40.00% hsi-kbw-091-089-059-184.hsi2.kabelbw.de
3 1 14.29% 0 0.00% 0 14.29% 1 20.00% p57a5b84d.dip.t-dialin.net

Top 3 von 3 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3 42.86% 0 0.00% 1 42.86% 2 40.00% hsi-kbw-085-216-080-146.hsi.kabelbw.de
2 3 42.86% 0 0.00% 1 42.86% 2 40.00% hsi-kbw-091-089-059-184.hsi2.kabelbw.de
3 1 14.29% 0 0.00% 0 14.29% 1 20.00% p57a5b84d.dip.t-dialin.net

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6 85.71% http://by123w.bay123.mail.live.com/mail/InboxLight.aspx
2 1 14.29% - (Direct Request)

Top 3 von 3 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3 42.86% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042316 Firefox/3.0.10 (.NET CLR 3.5.30729)
2 3 42.86% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.11) Gecko/2009060215 Firefox/3.0.11 (.NET CLR 3.5.30729)
3 1 14.29% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.11) Gecko/2009060215 Firefox/3.0.11

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2009

Top 2 von 2 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 6 85.71% 0 0.00% 1 85.71% Deutschland
2 1 14.29% 0 0.00% 0 14.29% Netzwerke (NET)


Generated by Webalizer Version 2.01